Las palabras más mencionadas por Cristina Kirchner y por Mauricio Macri
Las palabras más mencionadas en el discurso completo de Cristina Kirchner en la 131° apertura de sesiones ordinarias del Congreso.
Sobre un total de 26.368 palabras.
Las conté una por una, así que no puede estar mal (mentira, usé un programita). Le saqué los artículos y preposiciones.
De yapa, lo mismo para el discurso de Macri.
Todo esto es para divertirnos un poco. Al gobierno, al que fuere, se lo mide por sus políticas de Estado, por el rol que se le asigna al Estado y por cómo se dispone de los recursos que éste tiene.
Sobre un total de 26.368 palabras.
argentina | 93 |
todos | 90 |
cuando | 83 |
millon | 78 |
hemos | 76 |
hay | 75 |
yo | 72 |
año | 69 |
este | 66 |
todo | 63 |
ser | 60 |
mil | 60 |
hoy | 59 |
quiero | 58 |
sector | 54 |
años | 53 |
muy | 53 |
poder | 51 |
nacional | 46 |
uno | 42 |
argentinos | 42 |
justicia | 38 |
estado | 37 |
país | 37 |
república | 36 |
ley | 36 |
plan | 35 |
tenemos | 35 |
hacer | 34 |
social | 34 |
pesos | 33 |
mundo | 33 |
materia | 33 |
tener | 32 |
importante | 29 |
bien | 29 |
dólar | 29 |
vamos | 29 |
acuerdo | 29 |
gente | 29 |
gobierno | 28 |
tema | 27 |
nosotros | 27 |
otro | 27 |
gran | 26 |
mucho | 26 |
aquí | 26 |
parte | 26 |
trabajo | 25 |
bueno | 25 |
siempre | 25 |
cosas | 25 |
crecimiento | 24 |
política | 24 |
decir | 23 |
toda | 23 |
deuda | 23 |
buenos | 23 |
dos | 22 |
privado | 22 |
nadie | 22 |
voy | 22 |
personas | 22 |
provincia | 22 |
público | 21 |
desarrollo | 21 |
lugar | 21 |
industrial | 20 |
Las conté una por una, así que no puede estar mal (mentira, usé un programita). Le saqué los artículos y preposiciones.
De yapa, lo mismo para el discurso de Macri.
ciudad | 29 |
vecinos | 25 |
estamos | 22 |
todos | 19 |
como | 18 |
no | 17 |
este | 17 |
nos | 16 |
hacer | 15 |
gobierno | 12 |
año | 11 |
tenemos | 11 |
juntos | 11 |
política | 11 |
desafío | 11 |
estado | 10 |
queremos | 9 |
esta | 9 |
también | 9 |
donde | 9 |
buenos | 9 |
obras | 8 |
tener | 8 |
calidad | 8 |
ser | 8 |
social | 8 |
seguir | 7 |
trabajando | 7 |
nuestro | 7 |
tiene | 7 |
cada | 7 |
seguimos | 7 |
sin | 7 |
sur | 7 |
nacional | 6 |
qué | 6 |
hicimos | 6 |
mejor | 6 |
plan | 6 |
nosotros | 6 |
futuro | 6 |
otro | 5 |
nuestra | 5 |
servicio | 5 |
legislatura | 5 |
avanzando | 5 |
apoyo | 5 |
todo | 5 |
gestión | 5 |
salud | 5 |
muchos | 5 |
vamos | 5 |
haciendo | 5 |
país | 5 |
sistema | 5 |
basura | 5 |
años | 5 |
verde | 5 |
vida | 5 |
día | 5 |
dos | 5 |
barrios | 5 |
atención | 5 |
pública | 5 |
estos | 5 |
debe | 5 |
gente | 5 |
personas | 5 |
Todo esto es para divertirnos un poco. Al gobierno, al que fuere, se lo mide por sus políticas de Estado, por el rol que se le asigna al Estado y por cómo se dispone de los recursos que éste tiene.
Comentarios